ガンプラ 再販情報 2020年4月
※発売日を保証するものではありません。
ガンプラ 再販情報 2020年4月
日本語検索
商品名 | 価格 | 予定日 | |
---|---|---|---|
<SEED> | |||
HG ガンダムアストレイ(レッドフレーム) | 1200 | 16日 | |
HG ガンダムアストレイ(ブルーフレーム) | 1200 | 23日 | |
HG ミーティアユニット+フリーダムガンダム | 8000 | 27日 | |
HG デュエル | 1200 | 9日 | |
HG バスター | 1000 | 13日 | |
HG イージス | 1200 | 27日 | |
HG フォビドゥン | 1500 | 20日 | |
HG レイダー | 1500 | 16日 | |
HG モビルバクゥ | 1400 | 9日 | |
HG プロヴィデンスガンダム | 1500 | 16日 | |
HG M1アストレイ | 1400 | 9日 | |
HG パーフェクトストライクガンダム | 1700 | 20日 | |
<SEED-DESTINY> | |||
HG ザクウォーリア | 1000 | 9日 | |
HG カオスガンダム | 1500 | 20日 | |
HG ガイアガンダム | 1500 | 16日 | |
HG ソードインパルスガンダム | 1500 | 16日 | |
HG セイバーガンダム | 1500 | 13日 | |
HG ブレイズザクファントム | 1500 | 20日 | |
HG レジェンドガンダム | 1500 | 13日 | |
HG シラヌイアカツキガンダム | 2400 | 27日 | |
HG オオワシアカツキガンダム | 2400 | 27日 | |
<SEED-スターゲイザー> | |||
HG ストライクノワールガンダム | 1500 | 16日 | |
HG スターゲイザーガンダム | 1600 | 27日 | |
<ガンダムAGE> | |||
HG ガンダムAGE-1 ノーマル | 1200 | 16日 | |
HG Gエグゼス | 1200 | 16日 | |
HG ガンダムAGE-2 ノーマル | 1500 | 27日 | |
HG ゼイドラ | 1300 | 20日 | |
HG ガンダムAGE-2ダブルバレット | 1500 | 23日 | |
HG ガンダムAGE-3 ノーマル | 1600 | 23日 | |
HG ダナジン | 1500 | 27日 | |
HG ガンダムAGE-2ダークハウンド | 1500 | 27日 | |
HG ガンダムAGE-FX | 1600 | 16日 | |
HG ガンダムレギルス | 1500 | 23日 | |
HG Gサイフォス | 1500 | 27日 | |
<サンダーボルト> | |||
HG フルアーマー・ガンダム(TBVer.) | 2700 | 27日 | |
HG 高機動型ザク“サイコ・ザク”(TBVer.) | 2700 | 16日 | |
HG アトラスガンダム(TBVer.) | 2300 | 27日 | |
<Gのレコンギスタ> | |||
HG ガンダムG-セルフ(パーフェクトパック装備型) | 2500 | 9日 | |
<ハロプラ> | |||
ハロモモハロ | 600 | 20日 | |
ハロハッピーイエロー | 500 | 20日 | |
ハロモビルハロ | 1200 | 16日 | |
ハローキティ×ハロ(アニバーサリーモデル) | 1000 | 9日 | |
ハロ ベーシックグリーン | 500 | 20日 | |
ハロハロローダー | NEW | 1200 | 16日 |
<ビルドシリーズ> | |||
HGBF ベアッガイⅢ | 1800 | 13日 | |
HGBF ジムスナイパーK9 | 1800 | 9日 | |
HGBF ガンダムアメイジングエクシア | 1800 | 20日 | |
HGBF ビルドバーニングガンダム | 1400 | 23日 | |
HGBF ガンダムEz-SR | 1800 | 16日 | |
HGBF ベアッガイF(ファミリー) | 1800 | 23日 | |
HGBF トランジェントガンダム | 1800 | 20日 | |
HGBF クロスボーンフルクロスTYPE.GBFT | 2200 | 9日 | |
HGBF ディナイアルガンダム | 1800 | 20日 | |
HGBF ガンダムトライオン3 | 2800 | 20日 | |
HGBF リバーシブルガンダム | 1800 | 20日 | |
HGBF ビルドストライクギャラクシーコスモス | 1800 | 9日 | |
HGBC ビルドブースター | 500 | 27日 | |
HGBC メテオホッパー | 800 | 9日 | |
HGBC アメイジングウェポンバインダー | 500 | 9日 | |
HGBC ユニバースブースター | 800 | 9日 | |
HGBC 次元ビルドナックルズ「角」 | 600 | 27日 | |
HGBC ライトニングバックウェポンシステムMk-Ⅲ | 800 | 27日 | |
HGBC HWS&SVカスタムウエポンセット | 1200 | 16日 | |
HGBD:R ガンダムGP-羅刹天 | NEW | 2800 | 9日 |
HGBD:R 敵ガンダム(仮) | NEW | 1500 | 23日 |
<鉄血のオルフェンズ> | |||
HG ガンダムバルバトス | 1000 | 16日 | |
HG グレイズ (一般機/指揮官機) | 1000 | 16日 | |
HG シュヴァルベグレイズ(マクギリス機) | 1000 | 16日 | |
HG グレイズ改 | 1000 | 16日 | |
HG ガンダムグシオン | 1200 | 13日 | |
HG マンロディ | 1000 | 16日 | |
HG 流星号(グレイズ改弐) | 1200 | 23日 | |
HG ガンダム・グシオンリベイク | 1200 | 20日 | |
HG グリムゲルデ | 1200 | 20日 | |
HG ガンダムバルバトス第6形態 | 1400 | 20日 | |
HG ガンダムキマリストルーパー | 1400 | 20日 | |
HG グレイズアイン | 1400 | 13日 | |
HG ガンダムアスタロト | 1000 | 20日 | |
HG ガンダムアスタロトオリジン | 1400 | 20日 | |
HG ガンダムバルバトスルプス | 1000 | 13日 | |
HG ガンダムグシオンリベイクフルシティ | 1200 | 9日 | |
HG モビルレギンレイズ(ジュリエッタ機) | 1200 | 27日 | |
HG ゲイレール | 1000 | 27日 | |
HGガンダムヴィダール | 1200 | 27日 | |
HG ガンダムフラウロス | 1400 | 27日 | |
HG ヘルムヴィーゲ・リンカー | 1200 | 27日 | |
HG 漏影 | 1200 | 20日 | |
HG ガンダムバルバトスルプスレクス | 1400 | 16日 | |
HG レギンレイズジュリア | 1400 | 27日 | |
HGガンダムキマリスヴィダール | 1400 | 27日 | |
HG ガンダムバエル | 1400 | 27日 | |
HG ガンダムウヴァル | 1400 | 20日 | |
HG ガンダムダンタリオン | 1600 | 20日 | |
HG ガンダムアスタロトリナシメント | 1800 | 20日 | |
<PG> | |||
PG Zガンダム | 20000 | 13日 | |
PG ガンダムMk-Ⅱ(エゥーゴ仕様) | 15000 | 23日 | |
PG ガンダムMk-Ⅱ(ティターンズ仕様) | 15000 | 23日 | |
<HG> | |||
HGUC ガンタンク | 800 | 16日 | |
HGUC ガンダムGP-01Fb | 1500 | 16日 | |
HGUC ドムトローペンサンドブラウン | 1600 | 13日 | |
HGUC デンドロビウム | 28000 | 27日 | |
HGUC ザクⅡ(シャア専用機) | 1000 | 9日 | |
HGUC Gアーマー | 2800 | 23日 | |
HGUC マラサイ | 1400 | 16日 | |
HGUC ガブスレイ | 1600 | 13日 | |
HGUC ガンダムGP02A | 2000 | 23日 | |
HGUC ヘイズル2号機 | 1500 | 16日 | |
HGUC ザクⅠ・スナイパータイプ | 1400 | 27日 | |
HGUC 量産ゲルググ/ゲルググキャノン | 1600 | 20日 | |
HGUC νガンダム(HWS装備型) | 2800 | 16日 | |
HGUC ギラ・ズール(親衛隊仕様) | 2000 | 13日 | |
HGFC マスターガンダム風雲再起 | 2600 | 13日 | |
HGUC マラサイ(ユニコーンVer.) | 1600 | 16日 | |
HGUC ジュアッグ(ユニコーンVer.) | 1700 | 16日 | |
HGUC バイアラン・カスタム | 2600 | 23日 | |
HGUC 黒い三連星ザク | 1600 | 16日 | |
HGUC ジェスタ・キャノン | 2000 | 13日 | |
HGUC 89式ベースジャバー | 1200 | 16日 | |
HGAC ウイングガンダム | 1500 | 16日 | |
HGUC ジョニー・ライデン専用ザク | 1800 | 16日 | |
HGUC バンシィ・ノルン(デストロイモード) | 2000 | 27日 | |
HGCC ターンエーガンダム | 1400 | 9日 | |
HGUC フルアーマー・ユニコーンガンダム(デストロイモード) | 3200 | 27日 | |
HGUC ゼータプラス(ユニコーンVer.) | 2400 | 13日 | |
HGUC クロスボーンガンダム | 1800 | 20日 | |
HGUC V2アサルトバスターガンダム | 2000 | 9日 | |
HGUC ガンキャノン | 1200 | 23日 | |
HGUC グフ | 1500 | 9日 | |
HGUC FAユニコーンガンダム(Dモード/レッドVer.) | 3400 | 9日 | |
HGUC 百式 | 1800 | 16日 | |
HGAC リーオー | 1000 | 13日 | |
(セット) | |||
HGUCガンダムV作戦セット | 2600 | 16日 | |
<MG> | |||
MG ガンダムGP-03S | 3500 | 23日 | |
MG キュベレイ | 4000 | 23日 | |
MG ガンキャノン | 3000 | 27日 | |
MG 量産型ズゴック | 3000 | 23日 | |
MG ガンダム4号機 | 2800 | 23日 | |
MG ガンダム5号機 | 2800 | 16日 | |
MG アッガイ | 4000 | 16日 | |
MG クロスボーンガンダムフルクロス | 4500 | 9日 | |
MG MS-06JザクⅡVer.2.0 | 3500 | 20日 | |
MG シャア専用ザク Ver.2.0 | 3500 | 20日 | |
MG シャア専用ゲルググVer.2.0 | 4500 | 20日 | |
MG RGM-79ジムVer.2.0 | 3500 | 9日 | |
MG ガンタンク | 4800 | 23日 | |
MG ウイングガンダムEW | 3500 | 16日 | |
MG デルタプラス | 4500 | 9日 | |
MG サンドロックEW | 3800 | 23日 | |
MG フルアーマーユニコーンガンダムVer.Ka | 8000 | 27日 | |
MG Hi-νガンダムVer.Ka | 7000 | 27日 | |
MG V2ガンダムVer.Ka | 4500 | 23日 | |
MG Ex-Sガンダム/Sガンダム | 12000 | 16日 | |
MG ガンダムバルバトス | 4500 | 20日 | |
MG FAZZVer.Ka | 11000 | 27日 | |
(SP版) | |||
MG ユニコーンガンダムHDカラー+MS CAGE | 7500 | 16日 | |
<EXスタンダード> | |||
EXSD エールストライクガンダム | 600 | 9日 | |
EXSD ガンダムエクシア | 600 | 27日 | |
EXSD ユニコーンガンダム(デストロイモード) | 600 | 9日 | |
EXSD ストライクフリーダムガンダム | 600 | 9日 | |
<SDガンダムクロスシルエット> | |||
SDCS ガンダムバルバトスルプスレクス | NEW | 1400 | 16日 |
<RG> | |||
RG RX-78-2ガンダム | 2500 | 9日 | |
RG シャア専用ザク | 2500 | 16日 | |
RG 量産型ザク | 2500 | 13日 | |
RG ガンダムMK-Ⅱ(ティターンズ) | 2500 | 13日 | |
RG ガンダムMK-Ⅱ(エゥーゴ) | 2500 | 23日 | |
RG ゼータガンダム | 3000 | 13日 | |
RG シャア専用ズゴック | 2500 | 20日 | |
RG サザビー | 4500 | 23日 | |
RG フルアーマー・ユニコーンガンダム | 5400 | 27日 | |
RG クロスボーン・ガンダムX1 | 2500 | 9日 | |
RG フォースインパルスガンダム | NEW | 3000 | 23日 |
<旧キット> | |||
1/144 ミニガンダム | 300 | 20日 | |
1/144 シャア専用モビルスーツ | 300 | 23日 | |
1/144 量産型ザク | 300 | 23日 | |
1/144 グフ | 300 | 23日 | |
1/144 シャアズゴック | 300 | 20日 | |
1/144 量産型ズゴック | 300 | 20日 | |
1/144 ガンキャノン | 300 | 16日 | |
1/144 ジム | 300 | 20日 | |
1/144 ギャン | 300 | 16日 | |
1/144 アッガイ | 300 | 20日 | |
1/144 旧型ザク | 300 | 20日 | |
1/144 アッグ | 300 | 20日 | |
1/144 ボール | 300 | 20日 | |
1/144 武器セット | 300 | 27日 | |
1/144 コアブースター | 300 | 27日 | |
1/550 ララァ専用モビルアーマー | 300 | 23日 | |
1/550 グラブロ | 300 | 27日 | |
1/550 ビグロ | 300 | 27日 | |
1/1200 シャアムサイ | 300 | 20日 | |
1/1200 巡洋艦ムサイ | 300 | 20日 | |
1/1200 ガウ攻撃空母 | 300 | 27日 | |
1/2400 ホワイトベース | 300 | 27日 | |
1/2400 グワジン | 300 | 23日 | |
1/2400 ザンジバル | 300 | 27日 | |
1/144 ゴッグ | 400 | 27日 | |
1/144 アッグガイ | 400 | 27日 | |
1/144 ゾゴック | 400 | 27日 | |
1/144 マゼラアタック | 400 | 27日 | |
1/550 アッザム | 400 | 27日 | |
1/550 ミディア | 400 | 27日 | |
1/550 ビグザム | 400 | 27日 | |
1/1200 サラミス | 400 | 27日 | |
1/1200 マゼラン | 500 | 23日 | |
1/250 ザクレロ | 500 | 13日 | |
1/144 リックドム | 500 | 23日 | |
1/144 シャアゲルググ | 500 | 20日 | |
1/144 量産ゲルググ | 500 | 20日 | |
1/144 ジュアッグ | 500 | 27日 | |
1/144 ドダイYS | 500 | 27日 | |
1/250 Gアーマー | 600 | 13日 | |
1/144 ジオング | 600 | 27日 | |
1/144 ガンタンク | 600 | 23日 | |
1/144 ゾック | 600 | 23日 | |
<ガンダムUNIT> | |||
1/144 ガンダムジェミナス01 | 800 | 9日 | |
1/144 ガンダムエルオーブースター | 800 | 9日 | |
(アクションベース) | |||
アクションベース4 クリア | 600 | 9日 | |
アクションベース4 ブラック | 600 | 13日 | |
アクションベース5 クリア | 500 | 13日 | |
アクションベース5 ブラック | 500 | 13日 | |
<メガサイズモデル> | |||
メガサイズユニコーンガンダム(デストロイモード) | 10000 | 27日 | |
<BB> | |||
246 ストライクガンダム | 500 | 23日 | |
259 ストライクガンダムS.W.S. | 1000 | 9日 | |
264 ブリッツガンダム | 500 | 13日 | |
276 デュエルガンダム | 500 | 27日 | |
280 フォースインパルスガンダム | 600 | 13日 | |
288 ストライクフリーダムガンダム | 600 | 27日 | |
290 ディスティニーガンダム | 800 | 9日 | |
295 ブルデュエルガンダム | 600 | 9日 | |
297 スターゲイザーガンダム | 600 | 23日 | |
370 LEGEND BB 騎士ガンダム | 1000 | 23日 | |
373 LEGENDBB武者頑駄無 | 1000 | 23日 | |
375 LEGENDBB コマンドガンダム | 1000 | 23日 | |
377 LEGENDBB武者號斗丸 | 1000 | 23日 | |
397 LEGENDBB武者飛駆鳥 | 1200 | 27日 | |
399 LEGENDBB バーサル騎士ガンダム | 1500 | 23日 | |
400 LEGENDBB 騎士スペリオルドラゴン | 2500 | 20日 | |
<ツール> | |||
BANDAISPIRITSエントリーニッパー[ブルー] | 650 | 23日 | |
BANDAISPIRITSエントリーニッパー[ホワイト] | 650 | 23日 | |
BANDAISPIRITSエントリーニッパー[レッド] | 650 | 23日 |
ニュータイプは定価以上をLOCKしない
リンク
リンク
バンダイ 再販情報 2020年4月
日本語検索
商品名 | 価格 | 予定日 | |
---|---|---|---|
<STARWARS> | |||
1/72 X-ウイング・スターファイター | 2,400 | 13日 | |
1/72 タイ・アドバンストX1 | 2,400 | 13日 | |
1/72 Bウイング・スターファイター | 4,500 | 20日 | |
1/144 Xウイング・ファイターポー専用機&Xウイング・ファイター(EP9) | NEW | 1,400 | 9日 |
スター・デストロイヤー | 600 | 13日 | |
Xウイング・スターファイター | 600 | 13日 | |
ミレニアム・ファルコン | 600 | 13日 | |
タイ・アドバンスト×1&ファイターセット | 600 | 13日 | |
スーパー・スター・デストロイヤー | 1,000 | 9日 | |
Xウイング・ファイター(EP9) | NEW | 700 | 9日 |
<ENTRYGRADE> | |||
EG 仮面ライダーゼロワンライジングホッパー | 1,000 | 20日 | |
EG 超サイヤ人ゴッド超サイヤ人孫悟空 | 900 | 20日 | |
EG 超サイヤ人ゴッド超サイヤ人ベジータ | 900 | 20日 | |
<ドラゴンボール> | |||
超サイヤ人3孫悟空(リニューアル版) | 2,800 | 13日 | |
<ポケプラ> | |||
ファーストシリーズピカチュウ | 571 | 13日 | |
セレクトシリーズピカチュウ | 760 | 13日 | |
セレクトシリーズイーブイ | 760 | 9日 | |
<Figure-riseMechanics> | |||
ドラえもん | 2,500 | 23日 | |
<ウルトラマン> | |||
ウルトラホーク1号β号 | 500 | 20日 | |
(Figure-riseStandard) | |||
ULTRAMAN[BTYPE]-ACTION- | NEW | 3,000 | 9日 |
ULTRAMANSUITVer7.5-ACTION- | NEW | 3,000 | 9日 |
<30MM> | |||
eEXM-17 アルト[ホワイト] | 1,280 | 13日 | |
eEXM-17 アルト[ダークグレー] | 1,280 | 13日 | |
eEXM-17 アルト[グリーン] | 1,280 | 13日 | |
eEXM-17 アルト(空中戦仕様)[ネイビー] | 1,800 | 23日 | |
eEXM-17 アルト(陸戦仕様)[ブラウン] | 1,800 | 13日 | |
eEXM-21 ラビオット[ホワイト] | NEW | 1,380 | 23日 |
eEXM-21 ラビオット[オレンジ] | NEW | 1,380 | 23日 |
(オプションアーマー) | |||
近接戦闘用オプションアーマー[アルト用/ダークグリーン] | 300 | 13日 | |
長距離狙撃用オプションアーマー[アルト用/ダークグレー] | 300 | 13日 | |
指揮官機用オプションアーマー[アルト用/ホワイト] | 300 | 13日 | |
オプションバックパック1 | 400 | 13日 | |
特殊作業用オプションアーマー[ラビオット用/イエロー] | NEW | 400 | 23日 |
拠点攻撃用オプションアーマー[ラビオット用/ダークブラウン] | NEW | 400 | 23日 |
(オプションウェポン) | |||
アルト用オプションウェポン1 | 500 | 13日 | |
マルチブースターユニット | 600 | 13日 | |
オプションパーツセット1 | 600 | 23日 | |
<ジブリ> | |||
01 カイに乗るナウシカ | 1,000 | 20日 | |
02 メーヴェとナウシカ | 1,200 | 20日 | |
03 風の谷のガンシップ | 1,200 | 20日 | |
04 王蟲とナウシカ | 1,200 | 23日 | |
フラップター(天空の城ラピュタ) | 1,500 | 23日 | |
<東京スカイツリー> | |||
1/2400スケール 東京スカイツリー | 2,400 | 13日 | |
<東京オリンピック> | |||
ディスプレイプラモデル ミライトワ | 650 | 20日 | |
ディスプレイプラモデル ソメイティ | 650 | 20日 | |
フルアクションプラモデル ミライトワ | NEW | 1,800 | 13日 |
フルアクションプラモデル ソメイティ | NEW | 1,800 | 13日 |
この記事へのコメントはありません。