ガンプラ 再販情報 2020年2月
※発売日を保証するものではありません。
ガンプラ 再販情報 2020年2月
日本語検索
商 品 名 | 価格 | 予定日 | |
---|---|---|---|
<MG> | |||
MG ガンダムバルバトス | 4500 | 6日 | |
<ビルドシリーズ> | |||
(HGBD:R) | |||
HGBD:R アースリィガンダム | 1400 | 17日 | |
HGBD:Rヴィートルーウェポンズ | 600 | 6日 | |
HGBD:Rマーズフォーウェポンズ | 600 | 27日 | |
HGBD:R ガンダムジャスティスナイト | 2000 | 17日 | |
HGBD:Rガンダムゼルトザーム | 2200 | 6日 | |
HGBD:Rインジャスティスウェポンズ | 700 | 17日 | |
HGBD:Rエルドラブルート | 2000 | 20日 | |
HGBD:R量産型ジオニックソード | 900 | 17日 | |
HGBD:Rガンダムテルティウム | NEW | 1900 | 6日 |
HGBD:Rメルクワンユニット | NEW | 850 | 6日 |
SDBD:Rアヴァランチレックスバスター | NEW | 750 | 27日 |
<ハロプラ> | |||
ハロ黒い三連ハロ | 500 | 13日 | |
ハロザクレロハロ | 750 | 6日 | |
ハローキティ×ハロ(アニバーサリーモデル) | NEW | 1000 | 27日 |
ハロ ベーシックグリーン | NEW | 500 | 27日 |
<HG> | |||
GUNPLA HG Z'GOK ガンプラ 量産型 ズゴック | 700 | 13日 | |
GUNPLA HG CHAR Z’GOK シャア専用 ズゴック | 700 | 17日 | |
GUNPLA HG RGM-79 GM ガンプラ ジム | 700 | 13日 | |
HGUC ズゴックE | 1200 | 20日 | |
HGUC サザビー | 2800 | 13日 | |
HGUC ZZガンダム | 2300 | 20日 | |
HGUC ジェスタ | 1600 | 6日 | |
HGUC ジム・スナイパーⅡ | 1500 | 6日 | |
HGUC ガンダムF91 | 1200 | 20日 | |
HGCE エールストライクガンダム | 1300 | 6日 | |
HGAC ウイングガンダム ゼロ | 1600 | 13日 | |
HGUC バンシィ・ノルン(デストロイモード) | 2000 | 27日 | |
HG RX-78-2 GUNDAM ガンプラ ガンダム | 1000 | 17日 | |
HGUC ゼータガンダム | 1800 | 6日 | |
HGUC ユニコーンガンダム3号機フェネクス(Dモード)(NTVer.) | 2800 | 27日 | |
HGUC ムーンガンダム | 3000 | 17日 | |
HGUC シナンジュ・スタイン(ナラティブVer.) | 2600 | 20日 | |
HGUC ナラティブガンダム C装備 | 2300 | 17日 | |
HGUC シルヴァ・バレト・サプレッサー | 2700 | 20日 | |
<FG> | |||
FG ガンダム | 300 | 6日 | |
FG シャア専用ザク | 300 | 6日 | |
FG 量産型ザク | 300 | 6日 | |
<RG> | |||
RG RX-78-2ガンダム | 2500 | 17日 | |
RG 量産型ザク | 2500 | 17日 | |
RG ガンダム試作1号機 GP01 | 2500 | 13日 | |
RG ガンダム試作1号機 GP01Fb | 2500 | 27日 | |
RGサザビー | 4500 | 17日 | |
<MG> | |||
MG グフカスタム | 3000 | 17日 | |
MG Gガンダム | 2500 | 17日 | |
MG RX-78-2ガンダムVer.Ka | 3200 | 20日 | |
MG ボール Ver.Ka | 2000 | 20日 | |
MG RX-78-2ガンダムVer.2.0 | 4200 | 6日 | |
MG ガンダムエクシア | 3800 | 17日 | |
MG ガンダムアストレイブルーフレーム2ndリバイ | 4800 | 27日 | |
MG ユニコーンガンダム | 5000 | 17日 | |
MG ユニコーンガンダム2号機 バンシィ | 5500 | 20日 | |
GUNPLA MG BUSTER ガンプラ バスター | 4000 | 20日 | |
MG νガンダム Ver.Ka | 7000 | 27日 | |
MG ジェスタ | 4000 | 6日 | |
MG RX-78-2ガンダムVer.3.0 | 4500 | 27日 | |
MG ストライクルージュ オオトリ装備 Ver.RM | 4200 | 20日 | |
MG ウイングガンダム プロトゼロEW | 4800 | 20日 | |
MG サザビーVer.Ka | 9000 | 27日 | |
MG ガンダムアストレイブルーフレームD | 4800 | 20日 | |
MG 百式 Ver.2.0 | 6800 | 20日 | |
MGRX-78ガンダム(GUNDAMTHEORIGINVer.) | 4500 | 17日 | |
MG フリーダムガンダム Ver.2.0 | 4500 | 27日 | |
MG ジム・スナイパーⅡ | 3800 | 27日 | |
MG プロヴィデンスガンダム | 5000 | 17日 | |
MG FAZZVer.Ka | NEW | 11000 | 13日 |
<PG> | |||
PG RX-78-2 GUNDAM ガンプラ ガンダム | 12000 | 17日 | |
PG ガンダムアストレイレッドフレーム | 18000 | 17日 | |
PG ユニコーンガンダム | 20000 | 27日 | |
PG ガンダムエクシア | 18000 | 27日 | |
PG パーフェクトストライクガンダム | NEW | 25000 | 20日 |
(周辺アイテム) | |||
PG ユニコーンガンダム用LED ユニット | 12000 | 27日 | |
<EXスタンダード> | |||
EXSD ガンダムエクシア | 600 | 13日 | |
EXSD ユニコーンガンダム(デストロイモード) | 600 | 27日 | |
EXSD ストライクフリーダムガンダム | 600 | 6日 | |
EXSD ダブルオーガンダム | 600 | 17日 | |
SD EX 009 DESTINY ガンプラ ディステニー | 600 | 17日 | |
EXSD トライバーニングガンダム | 600 | 13日 | |
EXSD シナンジュ | 600 | 6日 | |
ハローキティ/RX-78-2 ガンダム | NEW | 2300 | 27日 |
<メガサイズモデル> | |||
MEGA RX-78-2 GUNDAM メガサイズ ガンダム | 7800 | 27日 | |
<鉄血のオルフェンズ> | |||
<HG> | |||
HG ガンダムバルバトスルプスレクス | 1400 | 20日 | |
HG ガンダムキマリスヴィダール | 1400 | 6日 | |
<SDガンダムクロスシルエット> | |||
SDCS RX-78-2ガンダム | 800 | 6日 | |
SDCS ユニコーンガンダム3号機フェネクス(Dモード)(NTVer.) | 1200 | 6日 | |
SDCS アースリィガンダム | NEW | 1200 | 27日 |
(アクションベース) | |||
アクションベース1グレー | 550 | 13日 | |
アクションベース1ホワイト | 550 | 20日 | |
アクションベース2クリアブルー | 450 | 13日 | |
アクションベース2スパークルクリアグリーン | 500 | 13日 | |
アクションベース2スパークルクリアレッド | 500 | 13日 | |
<ツール> | |||
BANDAI SPIRITSエントリーニッパー[ブルー] | 650 | 27日 | |
BANDAI SPIRITSエントリーニッパー[ホワイト] | 650 | 27日 | |
BANDAI SPIRITSエントリーニッパー[レッド] | 650 | 27日 |
ニュータイプは定価以上をLOCKしない
リンク
バンダイ 再販情報 2020年2月
日本語検索
商 品 名 | 価格 | 予定日 | |
---|---|---|---|
<ワンピース> | |||
(偉大なる船コレクション) | |||
レッド・フォース号 | 1600 | 6日 | |
(チョッパーロボ) | |||
チョッパーロボ1号チョッパータンク | 800 | 27日 | |
チョッパーロボ2号チョッパーウイング | 800 | 6日 | |
チョッパーロボ3号チョッパーサブマリン | 800 | 6日 | |
チョッパーロボ4号チョッパードリル | 800 | 27日 | |
チョッパーロボ5号チョッパークレーン | 800 | 17日 | |
チョッパーロボスーパー1号ガードフォートレス | 1400 | 13日 | |
チョッパーロボスーパー2号ヘビーアーマー | 650 | 13日 | |
チョッパーロボスーパー3号ホーンドーザー | 650 | 27日 | |
チョッパーロボスーパー4号カンフートレーサー | 650 | 13日 | |
チョッパーロボスーパー5号ウォークホッパー | 650 | 17日 | |
<仮面ライダー> | |||
(MGフィギュアライズ) | |||
MGF1/8仮面ライダーWサイクロンジョーカー | 3800 | 20日 | |
MGF1/8仮面ライダースカル | 3800 | 13日 | |
MGF1/8仮面ライダーオーズタトバコンボ | 3800 | 27日 | |
(Figure-riseStandard) | |||
仮面ライダービルドラビットタンクフォーム | 3000 | 6日 | |
仮面ライダーカブト | 3000 | 27日 | |
仮面ライダーファイズ | 3000 | 27日 | |
仮面ライダーWサイクロンジョーカー | 3200 | 17日 | |
<ウルトラマン> | |||
(Figure-riseStandard) | |||
1/12 ULTRAMANSUIT SUITA | 4500 | 17日 | |
1/12ULTRAMAN[BTYPE](リミッター解除) | NEW | 5000 | 6日 |
1/12 ULTRAMANSUIT TIGA | NEW | 4800 | 13日 |
<デジモン> | |||
(Figure-riseStandard) | |||
ウォーグレイモン(AMPLIFIED) | 4000 | 27日 | |
オメガモン(AMPLIFIED) | 4000 | 20日 | |
<STARWARS> | |||
(ビークル) | |||
1/144&1/350&1/540 最後のジェダイクリアビークルセット | NEW | 2400 | 27日 |
<ダンボール戦機> | |||
(LBX) | |||
LBXアキレス | 1000 | 13日 | |
LBXハンター | 1200 | 13日 | |
LBXデクー | 1000 | 13日 | |
LBXーCCM(山野バン) | 700 | 13日 | |
LBXAXー00 | 1000 | 13日 | |
LBXクノイチ | 1000 | 13日 | |
LBXハカイオー | 1000 | 13日 | |
LBXジ・エンペラー | 1200 | 13日 | |
LBXジョーカー | 1000 | 13日 | |
LBXオーディーン | 1200 | 13日 | |
LBXイフリート | NEW | 1200 | 13日 |
<ドラゴンボール> | |||
(Figure-riseStandard) | |||
超サイヤ人ゴッド超サイヤ人ゴジータ | 3200 | 6日 | |
孫悟空身勝手の極意 | 2800 | 6日 | |
超サイヤ人ゴッド超サイヤ人ベジット | 2800 | 17日 | |
超サイヤ人ゴッド超サイヤ人孫悟空(リニューアル版) | 2500 | 13日 | |
超サイヤ人ゴッド超サイヤ人ベジータ(リニューアル版) | 2500 | 20日 | |
フリーザ(最終形態)(リニューアル版) | 2200 | 13日 | |
バーダック | NEW | 3000 | 27日 |
(Figure-riseMechanics) | |||
サイヤ人の宇宙船ポッド | 3800 | 17日 | |
ブルマの可変式No.19バイク | 4800 | 27日 | |
<エヴァンゲリオン> | |||
(新劇場版) | |||
エヴァンゲリヲン初号機新劇場版 | 3800 | 27日 | |
エヴァンゲリヲン零号機新劇場版 | 3500 | 27日 | |
エヴァンゲリヲン初号機新劇場版:破覚醒Ver. | 3800 | 27日 | |
エヴァンゲリヲン初号機新劇場版:破 | 3800 | 27日 | |
エヴァンゲリヲン弐号機新劇場版:破 | 4800 | 27日 | |
エヴァンゲリオンMark.06新劇場版:破 | 4200 | 27日 | |
(LMHG) | |||
LMHGエヴァンゲリオン初号機 | 2500 | 27日 | |
LMHGエヴァンゲリオン弐号機 | 2500 | 27日 | |
LMHGエヴァンゲリオン初号機輸送台仕様 | 3500 | 27日 | |
(PG) | |||
PGエヴァンゲリオン初号機 | 10000 | 27日 | |
<ぷちりっつ> | |||
ぷちりっつマスター/女主人公 | NEW | 1400 | 27日 |
ぷちりっつセイバー/宮本武蔵 | NEW | 1400 | 27日 |
<マクロスF> | |||
(1/72) | |||
1/72 VF-25Sアーマードメサイアバルキリーオズマ機 | 8000 | 17日 | |
1/72VF-25Sアーマードメサイアバルキリーアルト機 | 8000 | 17日 | |
<マジンガーZ INFINITY> | |||
HGマジンガーZ(INFINITYVer.) | 3500 | 27日 | |
HGグレートマジンガーZ(INFINITYVer.) | 4000 | 27日 | |
HGグレンダイザー(INFINITISM) | 4800 | 27日 | |
HGマジンカイザー(INFINITISM) | 5200 | 27日 | |
<メカニックコレクション> | |||
メカニックコレクションマジンガーZ | 2000 | 17日 | |
メカニックコレクションゲッター1 | 2000 | 17日 | |
メカニックコレクショングレートマジンガー | 2000 | 17日 | |
メカニックコレクションライディーン | 2000 | 17日 | |
メカニックコレクションマジンガーZ(ゴッドスクランダー付) | 2800 | 17日 | |
<Figure-riseMechanics> | |||
ドラえもん | 2500 | 6日 | |
ドラミ | 2500 | 17日 | |
<ケロロ軍曹> | |||
武者ヴァイパーロボ | 800 | 27日 | |
<SDクロスシルエット> | |||
SDCSマジンガーZ | 1500 | 20日 | |
<宇宙戦艦ヤマト2202> | |||
1/1000次元潜航艦セット | NEW | 4200 | 6日 |
(メカコレクション) | |||
メカコレアンドロメダ | 700 | 13日 | |
メカコレ宇宙戦艦ヤマト2202 | 600 | 13日 | |
メカコレ地球連邦アンドロメダ級セット | 3700 | 13日 | |
メカコレ波動実験艦 銀河 | 700 | 17日 | |
メカコレコスモタイガーⅡ(単座型) | 600 | 20日 | |
メカコレノイ・バルグレイ | 900 | 17日 | |
メカコレコスモタイガーⅡ(複座型/単座型) | 700 | 6日 | |
<30MM> | |||
(EXM) | |||
eEXM-17アルト[ホワイト] | 1280 | 17日 | |
eEXM-17アルト[イエロー] | 1280 | 13日 | |
eEXM-17アルト[ブルー] | 1280 | 13日 | |
bEXM-15ポルタノヴァ[グリーン] | 1280 | 17日 | |
bEXM-15ポルタノヴァ[ダークグレー] | 1280 | 17日 | |
eEXM-17アルト(空中戦仕様)[ネイビー] | 1800 | 13日 | |
bEXM-15ポルタノヴァ[ブラウン] | 1280 | 6日 | |
eEXM-17アルト(陸戦仕様)[ブラウン] | NEW | 1800 | 20日 |
bEXM-15ポルタノヴァ [ブラック] | NEW | 1280 | 20日 |
(オプションアーマー) | |||
指揮官機用オプションアーマー[アルト用/ホワイト] | 300 | 13日 | |
指揮官機用オプションアーマー[アルト用/ブラック] | 300 | 13日 | |
(オプションウェポン) | |||
アームユニットライフル/大型クロー | 600 | 17日 | |
オプションパーツセット1 | NEW | 600 | 20日 |
<東京スカイツリー> | |||
1/2400スケール東京スカイツリー | 2400 | 17日 | |
<Figure-riseLABO> | |||
Figure-riseLABO南ことり | NEW | 6500 | 20日 |
<HG> | |||
HG蒼流丸 | NEW | 2500 | 13日 |
この記事へのコメントはありません。