ガンプラ 再販情報 2020年3月
※発売日を保証するものではありません。
ガンプラ 再販情報 2020年3月
日本語検索
商品名 | 価格 | 予定日 | |
---|---|---|---|
<SEED-DESTINY> | |||
HG ガンダムアストレイブルーフレームセカンドL | 1700 | 16日 | |
HG ガンダムアストレイレッドフレーム(フライトユニット装備) | 1700 | 12日 | |
HG ガンダムアストレイゴールドフレーム | 1800 | 5日 | |
<THE ORIGIN> | |||
HG RX-78-02ガンダムORIGINVer. | NEW | 2300 | 12日 |
<ビルドシリーズ> | |||
HGBF ビルドストライクガンダム | 1400 | 12日 | |
HGBF 戦国アストレイ頑駄無 | 1800 | 9日 | |
HGBF スタービルドストライクガンダム | 1500 | 9日 | |
HGBF ガンダムフェニーチェリナーシタ | 1800 | 5日 | |
HGBF ライトニングガンダム | 1600 | 23日 | |
HGBF トライバーニングガンダム | 1800 | 26日 | |
HGBF Hi-νガンダムヴレイヴ | 2400 | 12日 | |
SDBF スターウイニングガンダム | 1200 | 23日 | |
HGBF ウイングガンダムゼロ炎 | 1800 | 9日 | |
HGBF カミキバーニング | 1800 | 12日 | |
HGBF ガンダムダブルオーシアクアンタ | 1600 | 5日 | |
HGBF アメイジングストライクフリーダムガンダム | 2300 | 23日 | |
HGBF GM/GM | 1600 | 9日 | |
(HGBD) | |||
HGBD ガンダムダブルオーダイバーエース | 2000 | 12日 | |
HGBD ガンダムダブルオースカイ | 1500 | 12日 | |
(HGBC) | |||
HGBC ガンプラバトルアームアームズ | 800 | 5日 | |
HGBC ボールデンアームアームズ | 800 | 5日 | |
HGBC ジャイアントガトリング | 600 | 12日 | |
(HGBD:R) | |||
HGBD:R アースリィガンダム | 1400 | 9日 | |
HGBD:R 主人公機新形態(仮) | 2000 | 5日 | |
HGBD:R 新商品A | 2400 | 9日 | |
HGBD:R ゼルトザームアームズ | 700 | 23日 | |
HGBD:R 主人公機 新ウェポンズ(仮) | NEW | 600 | 12日 |
HGBD:R ガンダムG-エルス | NEW | 1900 | 19日 |
<プチッガイ (HGPG) > | |||
HGPG プチッガイ ジャスティッガイ | NEW | 900 | 12日 |
<鉄血のオルフェンズ> | |||
HG ガンダムアスタロト | 1000 | 16日 | |
HG ガンダムアスタロトオリジン | 1400 | 23日 | |
HG ガンダムバルバトスルプス | 1000 | 12日 | |
HG ガンダムグシオンリベイクフルシティ | 1200 | 12日 | |
HG ガンダムヴィダール | 1200 | 5日 | |
HG ガンダムバエル | 1400 | 23日 | |
HG ガンダムマルコシアス | NEW | 2200 | 5日 |
<EXスタンダード> | |||
EXSD RX-78-2 ガンダム | 600 | 5日 | |
EXSD ウイングガンダムゼロ EW | 600 | 5日 | |
EXSD ガンダムアストレイレッドフレーム | 600 | 5日 | |
EXSD ガンダムデスサイズヘルEW | 600 | 5日 | |
EXSD バンシィ・ノルン | 600 | 9日 | |
<SDガンダムクロスシルエット> | |||
SDCS ザクⅡ | 800 | 19日 | |
SDCS ゼータガンダム | 1000 | 23日 | |
SDCS フリーダムガンダム | 1000 | 16日 | |
<HG> | |||
HGUC ジ・O | 2400 | 26日 | |
HGUC ハイゴッグ | 1200 | 26日 | |
HGUC ジム寒冷地型 | 800 | 12日 | |
HGUC ザクⅡ 量産型 | 1000 | 26日 | |
HGUC ジムコマンド | 800 | 12日 | |
HGUC ガンダムNT-1 | 1500 | 23日 | |
HGUC ジムコマンド宇宙用 | 800 | 16日 | |
HGUC ヘイズル改 | 1300 | 23日 | |
HGUC ドム/リックドム | 1700 | 26日 | |
HGUC ジム・ストライカー | 1200 | 9日 | |
HGUC アッガイ | 1400 | 23日 | |
HGUC ザクⅡ改 | 1200 | 12日 | |
HGUC ケンプファー | 1800 | 9日 | |
HGUC Hi-νガンダム | 2200 | 12日 | |
HGUC クシャトリヤ | 4500 | 23日 | |
HGUC ユニコーンガンダム(デストロイモード) | 1800 | 26日 | |
HGUC ユニコーンガンダム(ユニコーンモード) | 1500 | 12日 | |
HGUC ロトツインセット | 1600 | 19日 | |
HGFC Gガンダム | 1800 | 23日 | |
HGUC ジム改 | 1200 | 12日 | |
HGUC デルタプラス | 2200 | 16日 | |
HGUC シナンジュ | 2600 | 23日 | |
HGUC グフカスタム | 1600 | 19日 | |
HGUC ジムⅡ | 1400 | 5日 | |
HGUC バンシィ(デストロイモード) | 1800 | 12日 | |
HGUC ガンダムEz-8 | 1600 | 23日 | |
HGUC ガーベラ・テトラ | 1800 | 26日 | |
HGUC RX-78-2 ガンダム | 1000 | 16日 | |
HGCE フリーダムガンダム | 1800 | 26日 | |
HGUC ガンダムMK-Ⅱ(エゥーゴ) | 1500 | 23日 | |
HGUC ガンダムMK-Ⅱ(ティターンズ) | 1500 | 16日 | |
HGUC 陸戦型ジム | 1500 | 23日 | |
HGUC ブルーディスティニー1号機“EXAM” | 1600 | 5日 | |
HGUC 陸戦型ガンダム | 1700 | 23日 | |
HGUC ディジェ | 1900 | 16日 | |
HGUC グスタフ・カール(ユニコーンVer.) | 2400 | 26日 | |
HGFC デスアーミー | 1200 | 19日 | |
<MG> | |||
MG Wガンダムゼロカスタム | 3800 | 16日 | |
MG クロスボーンガンダムX-1 Ver.Ka | 3500 | 16日 | |
MG ストライクガンダム+IWSP | 4200 | 16日 | |
MG デスティニーガンダム | 4800 | 16日 | |
MG ソードインパルスガンダム | 4500 | 12日 | |
MG ガンダムアストレイレッドフレーム改 | 5000 | 23日 | |
MG ダブルオークアンタ | 4500 | 9日 | |
MG ダブルオーセブンソード/G | 5500 | 19日 | |
MG デュエルガンダム アサルトシュラウド | 4200 | 12日 | |
MG イージスガンダム | 4800 | 16日 | |
MG シナンジュスタインVer.Ka | 7000 | 19日 | |
MG ビルドストライクガンダムフルパッケージ | 4200 | 19日 | |
MG ガンダムエクシアダークマター | 5000 | 19日 | |
MG ガンダムフェニーチェリナーシタ | 4800 | 16日 | |
MG フルアーマー・ガンダム(TB.Ver.)Ver.Ka | 7000 | 16日 | |
MG 高機動型ザク“サイコ・ザク” Ver.Ka | 9000 | 26日 | |
MG ジャスティスガンダム | 4800 | 12日 | |
MG ダブルゼータガンダムVer.Ka | 6000 | 9日 | |
MG ガンダムデュナメス | 4500 | 16日 | |
<PG> | |||
PG ストライクガンダム | 14000 | 26日 | |
PG ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン | 22000 | 26日 | |
(周辺アイテム) | |||
PG ユニコーンガンダム用LEDユニット | 12000 | 19日 | |
<RG> | |||
RG シャア専用ザク | 2500 | 9日 | |
RG エールストライクガンダム | 2500 | 12日 | |
RG フリーダムガンダム | 2500 | 9日 | |
RG スカイグラスパーR/S | 2500 | 23日 | |
RG ジャスティスガンダム | 2500 | 12日 | |
RG ゼータガンダム | 3000 | 26日 | |
RG デスティニーガンダム | 2500 | 9日 | |
RG ストライクフリーダムガンダム | 3000 | 12日 | |
RG ガンダムエクシア | 2500 | 26日 | |
RG ウイングガンダムゼロEW | 2500 | 9日 | |
RG ダブルオーライザー | 3000 | 26日 | |
RG ガンダムアストレイレッドフレーム | 2500 | 16日 | |
RG ウイングガンダムEW | 2500 | 16日 | |
RG ダブルオークアンタ | 2500 | 9日 | |
RG シナンジュ | 3800 | 16日 | |
RG ガンダムアストレイゴールドフレーム天ミナ | 3000 | 9日 | |
RG ユニコーンガンダム | 3800 | 19日 | |
RG ユニコーンガンダム2号機バンシィ・ノルン | 4000 | 9日 | |
RG トールギス EW | 2500 | 9日 | |
RGνガンダム | 4200 | 23日 | |
<BB> | |||
200 RX-78-2 ガンダム | 500 | 26日 | |
203 Wガンダムゼロカスタム | 500 | 16日 | |
209 ニューガンダム(HWS仕様) | 500 | 12日 | |
218 量産型ザク | 500 | 16日 | |
221 ガンタンク | 500 | 16日 | |
225 ガンキャノン | 500 | 16日 | |
231 シャア専用ザク | 500 | 16日 | |
242 Gガンダム | 600 | 5日 | |
257 フリーダムガンダム | 500 | 26日 | |
382 サザビー | 1000 | 23日 | |
384 Hi-νガンダム | 1200 | 23日 | |
387νガンダム | 1200 | 16日 | |
389 戦国アストレイ頑駄無 | 600 | 26日 | |
390 フルアーマー・ユニコーンガンダム | 1500 | 19日 | |
392 ネオ・ジオング | 2000 | 23日 | |
(アクションベース) | |||
アクションベース1 ブラック | 550 | 12日 | |
アクションベース1 クリア | 550 | 16日 | |
アクションベース1 シナンジュVer. | 700 | 9日 | |
アクションベース1 ユニコーンVer. | 700 | 12日 | |
アクションベース2 ブラック | 450 | 9日 | |
アクションベース2 グレー | 450 | 9日 | |
アクションベース3 ブラック | 650 | 9日 | |
アクションベース4 クリア | 600 | 9日 | |
アクションベース 4 ブラック | 600 | 9日 | |
アクションベース5 クリア | 500 | 9日 | |
アクションベース5 ブラック | 500 | 9日 | |
(システムベース) | |||
システムベース ブラック | 900 | 12日 | |
(LEDユニット) | |||
ガンプラLEDユニット2個セット(緑) | 1100 | 12日 | |
発光ユニット(白)2灯式 | 2000 | 12日 | |
LEDユニット(イエロー) | 700 | 9日 | |
LEDユニット(白)12灯式 | 5500 | 16日 | |
<ツール> | |||
BANDAI SPIRITS エントリーニッパー[ブルー] | 650 | 19日 | |
BANDAI SPIRITS エントリーニッパー[ホワイト] | 650 | 19日 | |
BANDAI SPIRITS エントリーニッパー[レッド] | 650 | 19日 |
ニュータイプは定価以上をLOCKしない
リンク
バンダイ 再販情報 2020年2月
日本語検索
商品名 | 価格 | 予定日 | |
---|---|---|---|
<エヴァンゲリオン (RG) > | |||
RGエヴァンゲリオン初号機 | NEW | 4500 | 12日 |
RGエヴァンゲリオン初号機 DXセット | NEW | 6500 | 12日 |
<ゴウザウラー> | |||
HGゴウザウラー | 5200 | 16日 | |
<マジンガーZINFINITY> | |||
1/60マジンガーZ(INFINITYVer.) | NEW | 13000 | 5日 |
<Figure-riseEffect> | |||
ジェットエフェクト(クリアイエロー) | 600 | 16日 | |
ジェットエフェクト(クリアブルー) | 600 | 16日 | |
<STARWARS (ビークル) > | |||
1/72X-ウイング・スターファイター | 2400 | 16日 | |
1/72タイ・アドバンストX1 | 2400 | 16日 | |
1/48AT-ST | 2400 | 16日 | |
1/48スノースピーダー | 2400 | 16日 | |
1/144スレーヴⅠ | 3800 | 16日 | |
1/72Xウイング・ファイター レジスタンス仕様 | 2400 | 16日 | |
1/2,700,000デス・スターⅡ&1/14,500スター・デストロイヤー | 1400 | 16日 | |
1/144ミレニアム・ファルコン(スカイウォーカーの夜明け) | 5500 | 16日 | |
1/72Xウイング・ファイターポー専用機(スカイウォーカーの夜明け) | 2700 | 16日 | |
(ドロイド) | |||
1/12ダース・ベイダー | 2400 | 16日 | |
1/12ストームトルーパー | 2400 | 16日 | |
1/12R2-D2&R5-D4 | 2400 | 16日 | |
1/12C-3PO | 3500 | 16日 | |
1/12BB-8& R2-D2 | 2400 | 16日 | |
1/12K-2SO | 2400 | 16日 | |
1/12グリーヴァス将軍 | 4500 | 16日 | |
(ビークルモデル) | |||
スター・デストロイヤー | 600 | 16日 | |
Xウイング・スターファイター | 600 | 16日 | |
ミレニアム・ファルコン | 600 | 16日 | |
AT-ST & スノースピーダー | 600 | 16日 | |
<ワンピース (本格派帆船シリーズ) > | |||
ゴーイング・メリー号 | 3800 | 19日 | |
サウザンド・サニー号新世界Ver. | 3800 | 19日 | |
(偉大なる船コレクション) | |||
サウザンド・サニー号 | 1600 | 9日 | |
トラファルガー・ローの潜水艦 | 1600 | 19日 | |
ゴーイング・メリー号 | 1600 | 19日 | |
<仮面ライダー (Figure-rise Standard) > | |||
仮面ライダークウガマイティフォーム | NEW | 3200 | 19日 |
<宇宙戦艦ヤマト2202> | |||
1/1000宇宙戦艦ヤマト2202最終決戦仕様(高次元クリア) | NEW | 6000 | 5日 |
<サクラ大戦> | |||
HG光武・改(さくら機) | 3500 | 26日 | |
HG光武・改(大神機) | 3500 | 26日 | |
HG光武・改(すみれ機) | NEW | 3500 | 5日 |
<Figure-riseStandard> | |||
アスナ | 3000 | 26日 | |
<ぷちりっつ (FateGrandOrder) > | |||
ぷちりっつセイバー/沖田総司 | NEW | 1400 | 19日 |
<ダンボール戦機 (LBX) > | |||
LBXアキレス | 1000 | 9日 | |
LBXハンター | 1200 | 9日 | |
LBXデクー | 1000 | 9日 | |
LBXクノイチ | 1000 | 9日 | |
LBXハカイオー | 1000 | 9日 | |
LBXジ・エンペラー | 1200 | 9日 | |
LBXジョーカー | 1000 | 9日 | |
LBXオーディーン | 1200 | 9日 | |
(ハイパーファンクション) | |||
ハイパーファンクションLBXオーディーン | 3500 | 9日 | |
ハイパーファンクションLBXルシファー | NEW | 2500 | 5日 |
<トイ・ストーリー> | |||
トイ・ストーリー4バズ・ライトイヤー | 3400 | 5日 | |
トイ・ストーリー4ウッディ | 3000 | 12日 | |
<東京オリンピック> | |||
ディスプレイプラモデルミライトワ | NEW | 650 | 12日 |
ディスプレイプラモデルソメイティ | NEW | 650 | 12日 |
<BESTHITCHRONICLE> | |||
2/5PlayStation | NEW | 2500 | 26日 |
2/5セガサターン | NEW | 2500 | 26日 |
<ポケプラ> | |||
ファーストシリーズピカチュウ | 571 | 16日 | |
セレクトシリーズミュウツー | 760 | 16日 | |
セレクトシリーズピカチュウ | 760 | 16日 | |
セレクトシリーズイーブイ | 760 | 16日 | |
<30MM (EXM) > | |||
eEXM-17アルト[ホワイト] | 1280 | 9日 | |
bEXM-15ポルタノヴァ[レッド] | 1280 | 9日 | |
bEXM-15ポルタノヴァ[ブルー] | 1280 | 9日 | |
bEXM-15ポルタノヴァ[イエロー] | 1280 | 9日 | |
bEXM-15ポルタノヴァ(宇宙仕様)[グレー] | 1800 | 9日 | |
eEXM-17アルト[グレー] | NEW | 1280 | 5日 |
bEXM-15ポルタノヴァ(水中仕様)[パープル] | NEW | 1800 | 12日 |
(オプションアーマー) | |||
近接戦闘用オプションアーマー[アルト用/ダークグリーン] | 300 | 9日 | |
長距離狙撃用オプションアーマー[アルト用/ダークグレー] | 300 | 9日 | |
近接戦闘用オプションアーマー[ポルタノヴァ用/ダークレッド] | 300 | 9日 | |
近接戦闘用オプションアーマー[ポルタノヴァ用/サンドイエロー] | 300 | 9日 | |
指揮官機用オプションアーマー[アルト用/ホワイト] | 300 | 9日 | |
指揮官機用オプションアーマー[アルト用/ブラック] | 300 | 9日 | |
オプションバックパック1 | 400 | 9日 | |
指揮官機用オプションアーマー[ポルタノヴァ用/レッド] | 300 | 9日 | |
指揮官機用オプションアーマー[ポルタノヴァ用/ネイビー] | 300 | 9日 | |
オプションバックパック2 | 400 | 9日 | |
(オプションウェポン) | |||
アルト用オプションウェポン1 | 500 | 9日 | |
ポルタノヴァ用オプションウェポン1 | 500 | 9日 | |
マルチブースターユニット | 600 | 9日 | |
アームユニットライフル/大型クロー | 600 | 9日 | |
オプションパーツセット1 | 600 | 9日 | |
オプションパーツセット2 | NEW | 600 | 12日 |
<東京スカイツリー> | |||
1/2400スケール東京スカイツリー | 2400 | 12日 | |
<ENTRYGRADE> | |||
ENTRYGRADE仮面ライダーゼロワン ライジングホッパー | NEW | 1000 | 26日 |
ENTRYGRADE超サイヤ人ゴッド超サイヤ人孫悟空 | NEW | 900 | 26日 |
ENTRYGRADE超サイヤ人ゴッド超サイヤ人ベジータ | NEW | 900 | 26日 |
この記事へのコメントはありません。