ガンプラ 再販情報 2020年5月
※発売日を保証するものではありません。
ガンプラ 再販情報 2020年5月
日本語検索
商品名 | 価格 | 予定日 | |
---|---|---|---|
<旧キット> | |||
1/144 ゾゴック | 400 | 25日 | |
<30MM> | |||
カスタマイズシーンベース | NEW | 550 | 14日 |
カスタマイズシーンベース(砂漠Ver.) | NEW | 400 | 14日 |
<ビルドシリーズ> | |||
HGBF ガンダムエクシアダークマター | 1800 | 21日 | |
HGBF トランジェントガンダムグレイシャー | 2000 | 18日 | |
HGBD ガンダムAGEⅡマグナム | 1800 | 18日 | |
HGBC ダイバーギア | 700 | 25日 | |
HGBD:R アースリィガンダム | 1400 | 14日 | |
HGBD:R ヴィートルーウェポンズ | 600 | 18日 | |
HGBD:R マーズフォーウェポンズ | 600 | 21日 | |
HGBD:R ゼルトザームアームズ | 700 | 21日 | |
HGBD:R ガンダムテルティウム | 1900 | 14日 | |
HGBD:R メルクワンユニット | 850 | 14日 | |
SDBD:Rアヴァランチレックスバスター | 750 | 18日 | |
HGBD:R ユーラヴェンガンダム | NEW | 1600 | 11日 |
HGBD:R 主人公機新外装アイテム①(仮) | NEW | 850 | 28日 |
HGBD:R 主人公機新外装ウェポンズ①(仮) | NEW | 600 | 28日 |
<ガンダム00> (HG) | |||
HG ガンダムエクシア | 1200 | 28日 | |
HG ユニオンフラッグ(量産型) | 1000 | 18日 | |
HG ガンダムデュナメス | 1200 | 21日 | |
HG ガンダムキュリオス | 1500 | 28日 | |
HG ティエレン(地上型) | 1200 | 25日 | |
HG ガンダムヴァーチェ | 1500 | 25日 | |
HG ユニオンフラッグ(グラハム機) | 1000 | 18日 | |
HG ガンダムスローネアイン | 1600 | 25日 | |
HG オーバーフラッグ | 1200 | 18日 | |
HG ガンダムスローネツヴァイ | 1600 | 18日 | |
HG GNアームズ+ガンダムエクシア | 5500 | 28日 | |
HG ガンダムスローネドライ | 1600 | 25日 | |
HG ガンダムナドレ | 1200 | 28日 | |
HG ジンクス | 1200 | 18日 | |
HG ダブルオーガンダム | 1000 | 28日 | |
HG GNアーチャー(ガンアーチャー) | 1200 | 18日 | |
HG セラフィムガンダム | 1000 | 28日 | |
HG ダブルオーライザー | 1800 | 28日 | |
HG トランザムライザー | 2000 | 18日 | |
HG アルケーガンダム | 1600 | 25日 | |
HG ガンダムエクシアリペアⅡ | 1200 | 28日 | |
HG Oガンダム(実戦配備型) | 1200 | 14日 | |
HG スサノオ | 1500 | 28日 | |
HG ケルディムガンダムGNHW/R | 1800 | 18日 | |
HG アリオスガンダムGNHW/M | 1800 | 18日 | |
HG セラヴィーGNHW/B | 1800 | 18日 | |
HG Oガンダム | 1200 | 18日 | |
HG リボーンズガンダム | 1800 | 14日 | |
HG ダブルオーライザー+GNソードⅢ | 2000 | 25日 | |
HG ダブルオーガンダムセブンソード/G | 1600 | 28日 | |
HG ガンダムアストレアタイプF | 1800 | 18日 | |
HG 1.5(アイズ)ガンダム | 1800 | 25日 | |
HG アヴァランチエクシアダッシュ | 2000 | 28日 | |
HG ガンダムアストレア | 1600 | 21日 | |
HG ダブルオークアンタ | 1600 | 14日 | |
HG ガンダムサバーニャ | 1800 | 25日 | |
HG ガンダムハルート | 1800 | 21日 | |
HG ラファエルガンダム | 2000 | 18日 | |
<HG> | |||
HGUC ズゴック量産型 | 700 | 25日 | |
HGUC ゴッグ | 800 | 18日 | |
HGUC ザクⅡ 量産型 | 1000 | 25日 | |
HGUC ザクI(旧ザク) 黒い三連星仕様 | 1000 | 18日 | |
HGUC ゲルググ(シャア専用機) | 1500 | 28日 | |
HGUC ギャプランTR-5 | 2400 | 18日 | |
HGUC νガンダム | 2500 | 21日 | |
HGUC ユニコーンガンダム(デストロイモード) | 1800 | 25日 | |
HGUC リゼル隊長機 | 2200 | 18日 | |
HGUC ザクⅠ・スナイパータイプ(カークス機) | 1600 | 28日 | |
HGUC ネモ(ユニコーンVer.) | 1500 | 18日 | |
HGUC リゼル・ディフェンサー | 2600 | 25日 | |
HGUC ザク・マリナー | 1400 | 18日 | |
HGUC ベースジャバー(ユニコーンVer.) | 1000 | 18日 | |
HGUC ネモ | 1500 | 28日 | |
HGUC ガンダムF91 | 1200 | 28日 | |
HGUC シルヴァ・バレト | 2200 | 18日 | |
HGCE エールストライクガンダム | 1300 | 18日 | |
HGCE ストライクルージュ | 1400 | 18日 | |
HGUC RX-78-2ガンダム | 1000 | 21日 | |
HGCE フリーダムガンダム | 1800 | 28日 | |
HGUC ギャン | 1200 | 25日 | |
HGCE フォースインパルスガンダム | 1800 | 28日 | |
HGCE ストライクフリーダムガンダム | 2000 | 14日 | |
HGUC ゼータガンダム | 1800 | 11日 | |
HGUC ガンダムトリスタン | 1500 | 25日 | |
HGUC ガルバルディβ | 1500 | 21日 | |
HGUC ナラティブガンダムC装備 | 2300 | 18日 | |
HGCE デスティニーガンダム | 2200 | 14日 | |
HGUC ユニコーン3号機フェネクス(Uモード)(NTVer.)[GC] | 5000 | 25日 | |
HGCE インフィニットジャスティスガンダム | NEW | 2200 | 21日 |
HGCE ウィンダム | NEW | 1400 | 21日 |
(セット) | |||
HGUC 陸戦型ガンダム地上戦セット | 2200 | 25日 | |
<THEORIGIN> | |||
HG ガンタンク初期型 | 1700 | 14日 | |
HG 高機動型ザク改 (ガイア/マッシュ専用機) | 2000 | 11日 | |
HG プロトタイプグフ(戦術実証機) | 1800 | 14日 | |
HG 高機動型ザクⅡ オルテガ専用機 | 2200 | 14日 | |
HG ドム試作実験機 | 2000 | 18日 | |
HG ヴァッフ | 1700 | 18日 | |
HG ザクⅠ(デニム/スレンダー機) | 1700 | 21日 | |
HG ガンキャノン最初期型(鉄騎兵中隊機) | 1800 | 21日 | |
HG ブグ(ランバ・ラル機) | 1700 | 18日 | |
HG シャア専用ザクⅠ | 1700 | 21日 | |
HG ザクⅠ(シャア・アズナブル機) | 1700 | 21日 | |
HG ザクⅡC型/C-5型 | 1800 | 21日 | |
HG 局地型ガンダム(北米戦仕様) | 2000 | 21日 | |
HG ザク・ハーフキャノン | 1800 | 25日 | |
HG ガンダムFSD | 2200 | 28日 | |
HG ジム・ガードカスタム | 1800 | 28日 | |
HG シャア専用ザクⅡ 赤い彗星Ver. | 1800 | 14日 | |
HG ザクⅡ C-6/R6型 | 1800 | 18日 | |
HG RX-78-02ガンダムORIGINVer. | 2300 | 28日 | |
<FG> | |||
FG ガンダム | 300 | 11日 | |
FG シャア専用ザク | 300 | 14日 | |
FG 量産型ザク | 300 | 14日 | |
<MG> | |||
MGガンダムMk-IIVer.2.0エゥーゴ | 4000 | 25日 | |
MGZガンダム Ver.2.0 | 5000 | 25日 | |
MGストライクフリーダムガンダム | 4800 | 25日 | |
MGストライクノワールガンダム | 4500 | 21日 | |
MG真武者頑駄無 | 5000 | 28日 | |
MG真武者ガンダム 戦国の陣 | 8000 | 28日 | |
MGガンダムエクシア | 3800 | 21日 | |
MGジンクス | 3600 | 18日 | |
MGガンダムアストレイレッドフレーム改 | 5000 | 25日 | |
MGユニコーンガンダム | 5000 | 21日 | |
MGデスサイズヘルEW | 4500 | 25日 | |
MGダブルオーライザー | 6500 | 28日 | |
MGガンダムエピオンEW | 4800 | 18日 | |
MGガンダムヘビーアームズ EW | 3800 | 18日 | |
MGνガンダム Ver.Ka | 7000 | 28日 | |
MGシナンジュ | 7500 | 25日 | |
MGエールストライクガンダム Ver.RM | 4200 | 28日 | |
MGRX-78-2ガンダムVer.3.0 | 4500 | 25日 | |
MGサザビーVer.Ka | 9000 | 28日 | |
MGユニコーン3号機フェネクス | 12000 | 21日 | |
MG百式 Ver.2.0 | 6800 | 25日 | |
MGフリーダムガンダム Ver.2.0 | 4500 | 28日 | |
MGガンダムNT-1Ver.2.0 | 5800 | 25日 | |
MGガンダムキュリオス | NEW | 5000 | 28日 |
(SP版) | |||
MGストライクフリーダムガンダムFBM | 7000 | 28日 | |
MGガンダムエクシアイグニッションモード | 6500 | 21日 | |
<BB> | |||
193 ガンダムGP-01FB | 500 | 18日 | |
202 ガンダムGP-02A | 800 | 28日 | |
221 ガンタンク | 500 | 14日 | |
225 ガンキャノン | 500 | 18日 | |
234 ジオング | 800 | 25日 | |
236 パーフェクトガンダム | 1000 | 21日 | |
238 ゴッグ&アッガイ&ゾック | 1500 | 11日 | |
251フルアーマーガンダム | 1000 | 21日 | |
367 クシャトリヤ | 1000 | 28日 | |
379 デルタプラス | 1200 | 25日 | |
380 バンシィ | 1200 | 25日 | |
390 フルアーマー・ユニコーンガンダム | 1500 | 25日 | |
392 ネオ・ジオング | 2000 | 28日 | |
394 ユニコーンガンダム3号機フェネクス | 1200 | 25日 | |
<RG> | |||
RG エールストライクガンダム | 2500 | 25日 | |
RG フリーダムガンダム | 2500 | 28日 | |
RG ジャスティスガンダム | 2500 | 25日 | |
RG デスティニーガンダム | 2500 | 18日 | |
RG ストライクフリーダムガンダム | 3000 | 14日 | |
RG ガンダムアストレイレッドフレーム | 2500 | 21日 | |
RG シナンジュ | 3800 | 18日 | |
RG ビルドストライクガンダムフルパッケージ | 2500 | 28日 | |
RG ガンダムアストレイゴールドフレーム天ミナ | 3000 | 14日 | |
RG ユニコーンガンダム | 3800 | 25日 | |
RG ユニコーンガンダム2号機バンシィ・ノルン | 4000 | 11日 | |
RG νガンダム | 4200 | 25日 | |
RG フォースインパルスガンダム | 3000 | 21日 | |
<旧キット> (ノーマル) | |||
1/100 シャア専用ザク | 700 | 21日 | |
1/100 量産ザク | 700 | 28日 | |
1/100 ガンキャノン | 700 | 28日 | |
1/550 ブラウブロ | 700 | 21日 | |
1/100 アッグ | 700 | 28日 | |
1/100 ドム | 800 | 28日 | |
1/100 シャアズコック | 800 | 28日 | |
1/100 量産ズコック | 800 | 28日 | |
1/100 ゴック | 800 | 25日 | |
1/100 ゾゴック | 800 | 28日 | |
1/100 Gアーマー | 1000 | 18日 | |
1/250 ランバラル特攻 | 700 | 28日 | |
1/250 テキサスの攻防 | 700 | 28日 | |
<EXスタンダード> | |||
EXSD ダブルオーガンダム | 600 | 28日 | |
EXSD デスティニーガンダム | 600 | 14日 | |
EXSD トライバーニングガンダム | 600 | 14日 | |
EXSD ガンダムデスサイズヘルEW | 600 | 14日 | |
EXSD シナンジュ | 600 | 25日 | |
EXSD バンシィ・ノルン | 600 | 14日 | |
ハローキティ/RX-78-2 ガンダム | 2300 | 28日 | |
<SDガンダムクロスシルエット> | |||
SDCS RX-78-2ガンダム | 800 | 14日 | |
SDCS ザクⅡ | 800 | 14日 | |
SDCS ユニコーンガンダム3号機フェネクス(Dモード)(NTVer.) | 1200 | 18日 | |
SDCS シルエットブースター[グレー] | 600 | 18日 | |
(アクションベース) | |||
アクションベース1ブラック | 550 | 11日 | |
アクションベース1グレー | 550 | 11日 | |
アクションベース1ホワイト | 550 | 11日 | |
アクションベース1クリア | 550 | 18日 | |
アクションベース2ブラック | 450 | 11日 | |
アクションベース2グレー | 450 | 11日 | |
アクションベース2クリアブルー | 450 | 11日 | |
アクションベース2スパークルクリアグリーン | 500 | 11日 | |
アクションベース2スパークルクリアレッド | 500 | 11日 | |
<ツール> | |||
BANDAI SPIRITSエントリーニッパー[ブルー] | 650 | 14日 | |
BANDAI SPIRITSエントリーニッパー[ホワイト] | 650 | 14日 | |
BANDAI SPIRITSエントリーニッパー[レッド] | 650 | 14日 |
ニュータイプは定価以上をLOCKしない
リンク
バンダイ 再販情報 2020年5月
日本語検索
商品名 | 価格 | 予定日 | |
---|---|---|---|
<STARWARS> (ドロイド) | |||
1/12 ダース・ベイダー | 2400 | 14日 | |
1/12 ストームトルーパー | 2400 | 14日 | |
1/12 C-3PO | 3500 | 14日 | |
1/12 ボバ・フェット | 2700 | 18日 | |
1/12 BB-8&R2-D2 | 2400 | 14日 | |
<ダンボール戦機> (ハイパーファンクション) | |||
ハイパーファンクション LBXオーディーン | 3500 | 25日 | |
<ワンピース> (本格派帆船シリーズ) | |||
ゴーイング・メリー号 | 3800 | 25日 | |
サウザンド・サニー号新世界Ver. | 3800 | 28日 | |
<ワンピース> (偉大なる船コレクション) | |||
サウザンド・サニー号 | 1600 | 14日 | |
ゴーイング・メリー号 | 1600 | 14日 | |
海軍軍艦 | 1600 | 14日 | |
ガープの軍艦 | 1600 | 14日 | |
ドラゴンの船 | 1600 | 14日 | |
スペード海賊団の海賊船 | 1600 | 28日 | |
<ドラゴンボール> (Figure-rise Standard) | |||
超サイヤ人ゴッド 超サイヤ人ゴジータ | 3200 | 18日 | |
孫悟空 身勝手の極意 | 2800 | 28日 | |
超サイヤ人3 孫悟空 (リニューアル) | 2800 | 14日 | |
<ゴウザウラー> | |||
HG ゴウザウラー | 5200 | 14日 | |
<東京スカイツリー> | |||
1/2400 スケール東京スカイツリー | 2400 | 14日 | |
<宇宙戦艦ヤマト2202> (メカコレクション) | |||
メカコレアンドロメダ | 700 | 14日 | |
メカコレ 波動実験艦 銀河 | 700 | 14日 | |
メカコレ コスモタイガーⅡ(単座型) | 600 | 14日 | |
メカコレノイ・バルグレイ | 900 | 14日 | |
<ウルトラマン> (Figure-rise Standard) | |||
ULTRAMANSUITA-ACTION- | NEW | 3000 | 21日 |
1/12 ULTRAMANSUIT EVILTIGA | NEW | 4800 | 21日 |
<30MM> (EXM) | |||
bEXM-15 ポルタノヴァ[グリーン] | 1280 | 14日 | |
bEXM-15 ポルタノヴァ[ダークグレー] | 1280 | 14日 | |
bEXM-15 ポルタノヴァ[ホワイト] | 1280 | 14日 | |
bEXM-15 ポルタノヴァ[ネイビー] | 1280 | 14日 | |
bEXM-15 ポルタノヴァ(宇宙仕様)[グレー] | 1800 | 14日 | |
bEXM-15 ポルタノヴァ(水中仕様)[パープル] | 1800 | 14日 | |
eEXM-21 ラビオット[ダークグレー] | NEW | 1380 | 28日 |
(オプションアーマー) | |||
近接戦闘用オプションアーマー[ポルタノヴァ用/サンドイエロー] | 300 | 14日 | |
特殊部隊用オプションアーマー[ポルタノヴァ用/ライトグレー] | 300 | 14日 | |
指揮官機用オプションアーマー[アルト用/ブラック] | 300 | 14日 | |
指揮官機用オプションアーマー[ポルタノヴァ用/ネイビー] | 300 | 14日 | |
オプションバックパック2 | 400 | 14日 | |
特殊作業用オプションアーマー[ラビオット用/ライトグリーン] | NEW | 400 | 28日 |
拠点攻撃用オプションアーマー[ラビオット用/ダークグレー] | NEW | 400 | 28日 |
(オプションウェポン) | |||
ポルタノヴァ用オプションウェポン1 | 500 | 14日 | |
アームユニットライフル/大型クロー | 600 | 14日 | |
オプションパーツセット2 | 600 | 25日 | |
(ビークル) | |||
エグザビークル(エアファイター)[ホワイト] | NEW | 780 | 28日 |
エグザビークル(エアファイター)[グレー] | NEW | 780 | 28日 |
(シーンベース) | |||
カスタマイズシーンベース(雪原Ver.) | NEW | 400 | 28日 |
<東京オリンピック> | |||
ディスプレイプラモデル ミライトワ | 650 | 14日 | |
ディスプレイプラモデル ソメイティ | 650 | 14日 | |
フルアクションプラモデル ミライトワ | 1800 | 18日 | |
フルアクションプラモデル ソメイティ | 1800 | 18日 |
リンク
この記事へのコメントはありません。